Das allseits beliebte Projekt 100 startete Anfang Februar nach einer kurzen, schöpferischen Pause endlich in die dritte Staffel. Leider habe ich in Staffel 2 am Ende gegen Lars und sein LEGO-Depot verloren. Nichts desto trotz habe ich jedoch die Herausforderung für Staffel 3 sofort angenommen und darf nun auch dieses Jahr wieder der Kontrahent von Lars sein und ihn mit meinem Aktien-Depot herausfordern. Werde ich das LEGO-Depot in diesem Jahr schlagen können? Was meint ihr?
Regeln des Projekt 100
Auch in Staffel 3 haben sowohl Lars, als auch ich wieder jeden Monat 100€ zur Verfügung, die wir in LEGO bzw. in Aktien investieren können. Die Aktien werden dabei nur fiktiv gekauft, da man sonst bei einem monatlichen Budget von 100€ kaum in Einzelaktien investieren könnte. Von Lars werden die Sets jedoch immer auch real gekauft, sodass das gesamte LEGO-Portfolio auch physisch vorhanden ist. Bei der Wertermittlung der LEGO-Sets wird die Preistendenz von eBay herangezogen (sofern verfügbar), welche von eBay automatisch anhand von realen Verkäufen innerhalb der letzten 90 Tage ermittelt wird. Etwaige Verkaufsprovisionen bei eBay bleiben jedoch unberücksichtigt. Der Wert der Aktien wird immer anhand der Schlusskurse an der Börse in Frankfurt ermittelt.
Hier auf dieser Seite könnt Ihr nun jederzeit das aktuelle LEGO- und Aktien-Portfolio, sowie deren aktuellen Wert verfolgen.
Käufe Februar
| Set-Nr. | Set-Name | Anzahl | gekauft wo | Preis Brutto | Preis Netto | Cashback | restliche Barschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76117 | Batman™ Mech vs. Poison Ivy™ Mech | 3 | Spiele Max | 71,70 € | 60,25 € | 2,41 € | 26,72 € |
| 3,99 € Versandkosten |
| Aktie | Kurs | Invest | gekaufte Anteile |
|---|---|---|---|
| Alibaba | 186,20 € | 25 € | 0,13426423 |
| 181,88 € | 25 € | 0,13745327 |
|
| MasterCard | 286,30 € | 25 € | 0,08732099 |
| Varta | 76,70 € | 25 € | 0,32594524 |
Käufe März
| Set-Nr. | Set-Name | Anzahl | gekauft wo | Preis Brutto | Preis Netto | Cashback | restliche Barschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21028 | Architecture New York City | 3 | Amazon | 97,41 € | 81,86 € | 0 € | 29,31 € |
| Aktie | Kurs | Invest | gekaufte Anteile |
|---|---|---|---|
| AdobeSystems | 305,55 € | 25 € | 0,08181967 |
| MasterCard | 257,65 € | 25 € | 0,09703086 |
| Shopify | 415,25 | 25 € | 0,06020470 |
| Visa | 160,68 | 25 € | 0,15558875 |
Käufe April
| Set-Nr. | Set-Name | Anzahl | gekauft wo | Preis Brutto | Preis Netto | Cashback | restliche Barschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260 | Creator Expert American Diner | 1 | Galeria | 127,49 € | 107,13 € | - | 1,82 € |
| Aktie | Kurs | Invest | gekaufte Anteile |
|---|---|---|---|
| Teladoc | 135,04 € | 25 € | 0,18513033 |
| HelloFresh | 27,10 € | 25 € | 0,92250923 |
| Microsoft | 150,68 € | 25 € | 0,16591452 |
| Apple | 244,05 € | 25 € | 0,10243802 |
Käufe Mai
| Set-Nr. | Set-Name | Anzahl | gekauft wo | Preis Brutto | Preis Netto | Cashback | restliche Barschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75893 | Speed Champions 2018 Dodge Challenger SRT Demon und 1970 Dodge Charger R/T | 3 | Amazon | 83,34 | 70,03 € | 0 € | 18,48 € |
| Aktie | Kurs | Invest | gekaufte Anteile |
|---|---|---|---|
| 185,32 € | 25 € | 0,13490179 |
|
| MasterCard | 252,40 € | 25 € | 0,09904913 |
| Microsoft | 163,00 € | 25 € | 0,15337423 |
| Shopify | 584,30 € | 25 € | 0,04278624 |
Käufe Juni
| Set-Nr. | Set-Name | Anzahl | gekauft wo | Preis Brutto | Preis Netto | Cashback | restliche Barschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21047 | Architecture Las Vegas | 3 | Galeria.de | 89,97 € | 75,61 € | 3,78 € (5% Aklamio) | 32,29 € |
| Aktie | Kurs | Invest | gekaufte Anteile |
|---|---|---|---|
| 204,75 € | 25 € | 0,12210012 |
|
| MTU Aero Engines | 176,90 € | 25 € | 0,14132278 |
| Solar Edge | 131,68 € | 25 € | 0,18985419 |
| Varta | 93,85 € | 25 € | 0,26638253 |
Käufe Juli/August
| Set-Nr. | Set-Name | Anzahl | gekauft wo | Preis Brutto | Preis Netto | Cashback | restliche Barschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10252 | VW Käfer | 1 | brick-store.com | 74,56 € | 62,66 € | - | |
| 10250 | VW T1 Campingbus | 1 | brick-store.com | 82,94 € | 69,70 € | - | |
| 4,39 (Versandkosten) | 70,40 € |
| Aktie | Kurs | Invest | gekaufte Anteile |
|---|---|---|---|
| Adobe Systems | 387,00 € | 25 € | 0,06459948 |
| 210,80 € | 25 € | 0,11859583 |
|
| Microsoft | 183,50 € | 25 € | 0,13623978 |
| Shopify | 827,30 € | 25 € | 0,03021878 |
| Solar Edge | 149,00 € | 25 € | 0,16778523 |
| Teladoc | 196,12 € | 25 € | 0,12747298 |
| Varta | 97,00 € | 25 € | 0,25773196 |
| Visa | 170,62 € | 25 € | 0,14652444 |
Aktuelle Performance der Depots (Stand 22.07.2020)
| investierbares Kapital | aktuelle Ausgaben | restliche Barschaft | aktueller Depotwert | Gesamtwert | Gesamtperformance* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien-Depot | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 608,10 € | 608,10 € | +21,62 % |
| Lego-Depot | 500,00 € | 467,71 € | 32,29 € | 570,12 € | 602,41 | +20,48 % |
| *Gesamtwert bezogen auf investierbares Kapital |
Die Performance im Detail (Stand 22.07.2020)
| Setnummer | Bild | Bezeichnung | Anzahl | Einkaufspreis Einzeln (inkl. Versand abzgl. Cashback) | aktueller Wert Einzeln | Einkaufspreis Gesamt (inkl. Versand abzgl. Cashback) | aktueller Wert Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76117 | Batman™ Mech vs. Poison Ivy™ Mech | 3 | 24,43€ | 35,46 | 73,28 € | 106,38 € |
|
| 21028 | Architecture New York City | 3 | 32,47 € | 35,35 | 97,41 € | 106,05 € |
|
| 10260 | Creator Expert American Diner | 1 | 127,49 € | 142,11 € | 127,49 € | 142,11 € | |
| 75893 | Speed Champions 2018 Dodge | 3 | 27,78 € | 39,36 € | 83,34 € | 118,08 € |
|
| 21047 | Architecture Las Vegas | 3 | 29,99 € | 32,50 € | 89,97 € | 97,50 € |
| Aktie | gekaufte Anteile | letzter Kurs | aktueller Wert | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems | 0,081819669 | 387,00 € | 31,66 € | 26,66% |
| Alibaba | 0,134264232 | 226,00 € | 30,34 € | 21,37% |
| Apple | 0,102438025 | 337,65 € | 34,59 € | 38,35% |
| Facebook | 0,394455179 | 210,80 € | 83,15 € | 10,87% |
| HelloFresh | 0,922509225 | 42,08 € | 38,82 € | 55,28% |
| MasterCard | 0,283400976 | 266,40 € | 75,50 € | 0,66% |
| Microsoft | 0,319288754 | 183,50 € | 58,59 € | 17,18% |
| MTU Aero Engines | 0,141322781 | 153,15 € | 21,64 € | -13,43% |
| Shopify | 0,102990936 | 827,30 € | 85,20 € | 70,41% |
| Solar Edge | 0,189854192 | 149,00 € | 28,29 € | 13,15% |
| Teladoc | 0,185130332 | 196,12 € | 36,31 € | 45,23% |
| Varta | 0,592327767 | 97,00 € | 57,46 € | 14,91% |
| Visa | 0,155588748 | 170,62 € | 26,55 € | 6,19% |
