Ein mir selbst auferlegter Leitsatz im Bezug aufs LEGO-Investment ist: Kaufe so spät wie möglich und so günstig wie möglich! Daraus resultierend ist wohl eine der meist gestellten Fragen an mich: Wann gehen welche Sets in Rente? Wann sind sie End of Life (EOL)?
Wann geht LEGO Set XYZ EOL?
Diese Frage ist eine der schwierigsten im ganzen Game. LEGO selbst gibt in den seltensten Fällen den Hinweis darauf, dass ein Set der Rente nahe ist. Es kommt vor, dass einige Artikel im Onlineshop als “Auslaufartikel” gekennzeichnet werden. Aber selbst diese Hinweise sind mitunter nicht 100%ig verlässlich. Gelegentlich werden Lebenszyklen von intern bereits abgeschriebenen Sets verlängert, weil plötzlich eine erhöhte Nachfrage am Markt da ist.
Fast 10 Jahre im Handel
Bei einigen Themenbereichen, wie zum Beispiel den Speed Champions, kann man relativ sicher die Lebenszyklen der einzelnen Sets vorhersehen. In anderen Linien, wie Creator Expert beispielsweise, gibt es mitunter Überraschungen. Die Sets Tower Bridge (10214) oder auch der VW Bulli (10220) kratzten mit ihrem “Überlebenswillen” fast an der Dekade (10 Jahre im Handel).
Erfahrung, Informationen, Gefühl
Um den Abverkaufs-Zeitpunkt eines einzelnen LEGO-Sets zu bestimmen, benötigt man eine gesunde Mischung aus Erfahrung bezüglich der einzelnen Lebenszyklen vorhergehender Sets, Insiderinformationen und einem gewissen Bauchgefühl.
Die EOL-Temperatur
Das hilft Dir erst einmal herzlich wenig, wenn ich hier von meinen Gefühlen spreche. Die sind für Dich schwer duplizierbar. Daher habe ich eine Maßeinheit entwickelt, die Dir dabei helfen soll, Dich im Dschungel der LEGO-Sets zurechtzufinden. Die EOL-Temperatur.
Mithilfe dieser “Maßeinheit” in Verbindung mit einer ständig aktualisierten Liste möchte ich Dir ein Hilfsmittel mit an die Hand geben, welches Du nutzen kannst, um Deine Rendite mit mehr Struktur zu maximieren.
LEGO EOL-Liste: ständig aktualisiert
Die folgende Auflistung wird fortlaufend in Bezug auf die EOL-Temperatur der einzelnen Sets überprüft. Wichtig: Natürlich hat diese Liste keine 100%ig sichere Aussagekraft, sondern ist eben eine Mischung aus meinen Informationen, Erfahrungen und meinem Bauchgefühl.
Nur Rendite relevante Sets
Ich werde, um die Übersicht für Dich als Investor möglichst überschaubar zu halten, nur renditerelevante Sets in dieser Liste führen. Also Sets, in die sich eine Investition meiner Meinung nach als lukrativ erweisen könnte.
Die Übersicht ist nach LEGO-Themengebieten geordnet und enthält neben der Setnummer, der UVP (Unverbindliche Preisempfehlung) auch beispielsweise den Erscheinungsmonat des jeweiligen Bausatzes. In der letzten Spalte jeder Zeile findest Du die grafische Darstellung der EOL-Temperatur.
EOL-Temperatur: Erklärung
Die Grafik zeigt eine in sechs Bereiche unterteilte Farb-Skala. Der grüne Bereich steht für Sets, die zwar aus Renditesicht interessant sind, deren Rente aber noch relativ weit entfernt ist. Je mehr sich der Zeiger nach rechts, in den rötlichen Bereich verschiebt, umso größer ist in meinen Augen die Wahrscheinlichkeit einer nahenden Einstellung der Produktion des jeweiligen Sets. Ab rot halte ich eine Einstellung (End of Life) in naher Zukunft für sehr wahrscheinlich.
Fortlaufende Aktualisierungen
Eine komplette Aktualisierung ist nicht alle paar Wochen möglich – oder nötig. Sie wird dann erfolgen, wenn es Sinn macht und ich es zeitlich einrichten kann. Ich habe mir jedoch Eure Anregungen zu Herzen genommen und nun für jede Kategorie ein separates Aktualisierungsdatum hinzugefügt. Somit kann ich die Aktualisierungen partiell für einzelne Themenbereiche vornehmen und muss keine Woche Urlaub nehmen, um die Komplettliste zu überarbeiten. Das Aktualisierungsdatum der einzelnen Kategorie findest Du über dem jeweiligen Themengebiet.
Als Amazon-Partner & LEGO Affiliate Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine kleine Provision, die uns hilft, diese Seite werbefrei zu halten und unsere laufenden Kosten zu decken. Falls Du über unsere Links etwas bestellst, hast Du dadurch keinerlei Nachteile, der Preis bleibt gleich. Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Direktlinks zu den LEGO® Themenbereichen:
Architecture
Letzte Aktualisierung: 18.03.22
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 21030 | Das Kapitol / United States Capitol Building | 2016/09 | 99,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21028 | New York City | 2016/02 | 49,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21034 | London | 2016/12 | 39,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21035 | Guggenheim Museum | 2017/04 | 69,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21019 | Der Eiffelturm / The Eiffeltower | 2018/01 | 34,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21041 | Die chinesische Mauer / Great Wall of China | 2018/08 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21039 | Shanghai | 2017/12 | 59,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21042 | Freiheitsstatue / Statue of Liberty | 2018/06 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21043 | San Francisco | 2019/01 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21047 | Las Vegas | 2018/09 | 39,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21044 | Paris | 2019/01 | 49,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21045 | Trafalgar Square | 2019/06 | 79,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21046 | Empire State Building | 2019/06 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21052 | Dubai | 2020/01 | 59,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21051 | Tokio | 2020/01 | 59,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21054 | Das weiße Haus | 2020/06 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21055 | Burj Khalifa | 2020/09 | 39,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21056 | Taj Mahal | 2021/06 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21057 | Singapur | 2022/01 | 59,99€ | KLICK | KLICK |  |
BrickHeadz
Letzte Aktualisierung: 21.03.22
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 40367 | Lady Liberty | 2019/07 | 9,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75232 | Kylo Ren & Sith Trooper | 2019/12 | 19,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 75317 | Der Mandalorianer und das Kind | 2020/08 | 19,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40378 | Goofy und Pluto | 2020/02 | 14,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40377 | Donald Duck | 2020/02 | 9,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40383 | Braut | 2020/01 | 12,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40384 | Bräutigam | 2020/01 | 12,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40436 | Glückskatze | 2020/01 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 40380 | Osterlamm | 2020/02 | 9,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40379 | Valentinstags-Bär | 2020/02 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 40354 | Drachentanz-Mann | 2019/01 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 40271 | Osterhase | 2018/02 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 40422 | Frankenstein | 2020/09 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 40412 | Haggrid und Seidenschnabel | 2020/ | GWP | EOL | KLICK |  |
 | 40381 | Monkey King | 2020/08 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 40351 | Halloween Gespenst | 2019/09 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |

| 40425 | Nussknacker | 2020/10 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 40440 | Deutscher Schäferhund | 2021/01 | 14,99€ | KLICK | |  |
 | 40441 | Kurzhaarkatzen | 2021/01 | 14,99€ | KLICK | |  |
 | 40446 | Pandas fürs chinesische Neujahrsfest | 2021/01 | 19,99€ | KLICK | |  |
 | 40442 | Goldfisch | 2021/03 | 14,99€ | KLICK | |  |
 | 40443 | Wellensittich | 2021/03 | 14,99€ | KLICK | |  |
 | 40477 | Dagobert Duck, Tick, Trick & Track | 2021/06 | 24,99 € | KLICK | |  |
 | 40476 | Daisy Duck | 2021/06 | 9,99 € | KLICK | |  |
 | 40495 | Harry, Hermine, Ron & Hagrid™ | 2021/06 | 24,99 € | KLICK | |  |
 | 40496 | Voldemort™, Nagini & Bellatrix | 2021/06 | 24,99 € | KLICK | |  |
 | 40420 | Gru, Stuart & Otto
| 2021/06 | 19,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40421 | Belle Bottom, Kevin & Bob | 2021/06 | 19,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40490 | NINJAGO® 10
Anniversary BrickHeadz | 2021/06 | 29,99 € | EOL | KLICK |  |
 | 40492 | La Catrina | 2021/08 | 9,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 40539 | Ahsoka Tano | 2022/01 | 9,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40540 | Löwentänzer | 2022/01 | 9,99€ | KLICK | KLCK |  |
 | 40543 | Bernhardiner | 2022/01 | 14,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40544 | Französische Bulldogge | 2022/01 | 14,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40549 | Demorgorgon + Elfie | 2022/02 | 19,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40552 | Buzz Lightyear | 2022/02 | 9,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40553 | Woody + Porzellinchen | 2022/02 | 19,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40559 | Coyote + Willie E. Coyote | 2022/02 | 19,99€ | KLICK | |  |
 | 40550 | Chip + Chap | 2022/03 | 19,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 40548 | Spice Girls | 2022/03 | 49,99€ | KLICK | KLICK |  |
City
Letzte Aktualisierung: 25.07.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 60230 | Stadtbewohner – Weltraumforschung & -entwicklung | 2019/06 | 39,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 60234 | Stadtbewohner - Jahrmarkt | 2019/08 | 39,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 60198 | Güterzug | 2018/07 | 189,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 60197 | Personenzug | 2018/07 | 129,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 60258 | Tuning-Werkstatt | 2020/02 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 60266 | Meeresforschungsschiff | 2020/06 | 129,99€ | KLICK | |  |
 | 60227 | Mond Raumstation | 2019/06 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 60229 | Raketenmontage & Transport | 2019/06 | 129,99€ | KLICK | |  |
 | 60233 | Große Dounut Shop Eröffnung | 2019/06 | 79,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 60287 | Traktor | 2021/01 | 19,99€ | KLICK | |  |
 | 60291 | Modernes Familienhaus | 2021/01 | 49,99€ | KLICK | |  |
 | 60292 | Stadtzentrum | 2021/01 | 99,99€ | KLICK | |  |
 | 60307 | Tierrettungscamp | 2021/06 | 99,99€ | KLICK | |  |
 | 60302 | Tierrettungseinsatz | 2021/06 | 89,99€ | KLICK | |  |
 | 60300 | Tierrettungs-Quad | 2021/06 | 9,99 € | KLICK | |  |
Creator 3 in 1
Letzte Aktualisierung: 05.04.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 31084 | Piraten Achterbahn | 2018/06 | 79,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 31097 | Stadthaus mit Zoohandlung & Café | 2019/06 | 79,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 31095 | Jahrmarktkarussell | 2019/08 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 31105 | Spielzeugladen im Stadthaus | 2020/01 | 49,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 31107 | Planeten Erkundungs-Rover | 2020/06 | 49,99€ | KLICK | |  |
 | 31108 | Campingurlaub | 2020/06 | 79,99€ | KLICK | |  |
 | 31109 | Piratenschiff | 2020/06 | 99,99€ | KLICK | |  |
 | 31118 | Surfer-Strandhaus | 2021/01 | 49,99€ | KLICK | |  |
 | 31093 | Hausboot | 2021/01 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 40469 | Tuk-Tuk | 2021/01 | 9,99€ | KLICK | |  |
Creator Expert
Letzte Aktualisierung: 13.09.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 10269 | Harley Davidson Fat Boy | 2019/08 | 89,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10267 | Lebkuchenhaus / Gingerbreadhouse | 2019/10 | 89,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10266 | Nasa Apollo 10 Mondlandefähre | 2019/06 | 89,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10261 | Achterbahn / Roller Coaster | 2018/06 | 329,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10255 | Stadtleben/Assembly Square | 2017/01 | 239,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10264 | Eckgarage / Corner Garage | 2019/01 | 179,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10260 | American Diner / Downtown Diner | 2018/01 | 149,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 10262 | James Bond Aston Martin DB 5 | 2018/08 | 149,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10265 | Ford Mustang | 2019/03 | 129,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10258 | London Bus | 2017/08 | 119,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10220 | Volkswagen T1 Camper Van | 2015/01 | 99,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 10252 | Volkswagen Käfer / Beetle | 2016/08 | 89,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 10263 | Winterliche Feuerwache | 2018/10 | 89,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 10254 | Weihnachtszug / Winter Holyday Train | 2016/10 | 89,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 10270 | Buchhandlung | 2020/01 | 159,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10272 | Old Trafford Stadion | 2020/01 | 269,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10271 | Fiat 500 | 2020/03 | 79,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10273 | Geisterhaus auf dem Jahrmarkt | 2020/05 | 249,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10277 | Lokomotive Krokodil | 2020/07 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10275 | Elfen-Klubhaus | 2020/09 | 89,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10276 | Kolosseum | 2020/11 | 499,99€ | KLICK | |  |
 | 10278 | Polizeistation | 2021/01 | 179,99€ | KLICK | |  |
 | 10274 | Ghostbusters™ ECTO-1 | 2020/11 | 199,99€ | KLICK | |  |
 | 10295 | Porsche 911 | 2021/02 | 129,99€ | KLICK | |  |

| 10280 | Blumenstrauß | 2021/01 | 49,99€ | KLICK | |  |

| 10281 | Bonsai Baum | 2021/01 | 49,99€ | KLICK | |  |
DC Super Heroes + Batman
Letzte Aktualisierung: 25.07.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 76120 | Batwing und der Riddler | 2019/08 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 76119 | Batmobil Verfolgungsjagd mit dem Joker | 2019/08 | 29,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 76118 | Mr. Freeze Batcycle Battle | 2019/06 | 24,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 853744 | Knightmare Batman | 2018/09 | 12,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 76139 | 1989 Batmobil | 2019/11 | 249,99€ | KLICK | Direkt bei Lego |  |
 | 76161 | 1989 Batwing | 2020/10 | 199,95€ | KLICK | |  |
 | 76159 | Jokers Trike-Verfolgungsjagd | 2020/06 | 49,99€ | KLICK | |  |
 | 76158 | Verfolgung des Pinguins – mit dem Batboat | 2020/06 | 9,99€ | KLICK | |  |

| 76157 | Wonder Woman vs Cheetah | 2020/04 | 39,99€ | KLICK | |  |
 | 76188 | Batmobile™ aus dem TV-Klassiker „Batman™“ | 2021/04 | 34,99€ | KLICK | |  |
 | 76182 | Batman™ Helm | 2021/04 | 59,99 € | KLICK | |  |
Disney
Letzte Aktualisierung: 25.07.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 71044 | Disney Zug / Train | 2019/09 | 329,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 71040 | Disney Schloß / Castle | 2016/10 | 349,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21317 | Steamboat Willie | 2019/04 | 89,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 43180 | Belles winterliches Schloss | 2020/06 | 49,99€ | KLICK | |  |
 | 43179 | Micky Maus und Minnie Maus | 2020/07 | 179,99€ | KLICK | |  |
 | 43188 | Auroras Hütte im Wald | 2020/09 | 39,99€ | KLICK | |  |
 | 43187 | Rapunzels Turm | 2020/09 | 59,99€ | KLICK | |  |
 | 43191 | Arielles Festtagsboot | 2021/01 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 43192 | Cinderellas königliche Kutsche | 2021/01 | 39,99€ | KLICK | |  |
 | 10775 | Mickys und Donald Duck's Farm | 2021/06 | 29,99 € | KLICK | |  |
 | 10773 | Minnies Eisdiele
| 2021/06 | 19,99 € | KLICK | |  |
 | 10774 | Mickys und Minnies Weltraumrakete | 2021/06 | 19,99 € | KLICK | |  |
 | 10772 | Mickys Propellerflugzeug | 2021/06 | 9,99 € | KLICK | |  |
 | 10776 | Mickys Feuerwehrstation und Feuerwehrauto | 2021/06 | 49,99 € | KLICK | |  |
 | 43197 | Der Eispalast | 2021/07 | 209,99 € | KLICK | |  |
Duplo
Letzte Aktualisierung: 25.07.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 10899 | Elsas Eispalast | 2019/08 | 49,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10889 | Mickys Ferienhaus | 2019/08 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 10929 | Unser Wohnhaus | 2020/01 | 59,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10924 | Lightning McQueens großes Rennen | 2020/07 | 29,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10933 | Große Baustelle mit Licht und Ton | 2020/07 | 119,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 10952 | Scheune, Traktor und Tierpflege | 2021/03 | 59,99€ | KLICK | |  |
 | 10951 | Pferdestall und Ponypflege | 2021/03 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 10943 | Glückliche Kindheitsmomente | 2021/01 | 99,99€ | KLICK | |  |
 | 10941 | Mickys und Minnies Geburtstagszug | 2021/01 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 10946 | Familienabenteuer mit Campingbus | 2021/06 | 29,99 € | KLICK | |  |
 | 10942 | Minnies Haus mit Café | 2021/06 | 49,99 € | KLICK | |  |
 | 10939 | Ausbruch des T. rex und Triceratops | 2021/06 | 29,99 € | KLICK | |  |
 | 10944 | Spaceshuttle Weltraummission | 2021/05 | 19,99 € | KLICK | |  |
 | 10961 | Flugzeug und Flughafen | 2021/06 | 29,99 € | KLICK | |  |
 | 10947 | Rennwagen | 2021/06 | 44,99 € | KLICK | |  |
 | 10948 | Parkhaus mit Autowaschanlage | 2021/06 | 99,99 € | KLICK | |  |
 | 10956 | Erlebnispark | 2021/06 | 99,99 € | KLICK | |  |
 | 2304 | Grüne LEGO® DUPLO® Bauplatte | 2015/01 | 14,99 € | KLICK | |  |
Harry Potter & Fantastic Beasts
Letzte Aktualisierung: 25.07.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Seit bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 75956 | Quidditsch Turnier | 2018/08 | 39,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 75955 | Hogwarts Express | 2018/08 | 79,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75954 | Die große Halle von Hogwarts | 2018/08 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75953 | Die peitschende Weide | 2018/08 | 69,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 71043 | Schloss Hogwarts | 2018/09 | 399,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75948 | Hogwarts Uhrenturm | 2019/06 | 89,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75957 | Der Fahrende Ritter | 2019/07 | 39,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75947 | Hagrids Hütte: Seidenschnabels Hütte | 2019/07 | 59,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75945 | Expecto Patronum | 2019/07 | 19,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 75965 | Der Aufstieg von Voldemort | 2019/08 | 19,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 75958 | Kutsche von Beauxbatons: Ankunft in Hogwarts | 2019/08 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 75964 | Harry Potter Adventskalender | 2019/09 | 24,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 75979 | Hedwig | 2020/05 | 39,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75969 | Astronomieturm | 2020/05 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75968 | Ligusterweg 4 | 2020/05 | 69,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75967 | Der Verbotene Wald | 2020/05 | 29,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75966 | Der Raum der Wünsche | 2020/05 | 19,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 75980 | Angriff auf den Fuchsbau | 2020/06 | 99,99€ | KLICK | KLICK |  |

| 75981 | Harry Potter Adventskalender | 2020/09 | 29,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 75978 | Winkelgasse | 2020/09 | 399,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 30628 | Monsterbuch der Monster | 2021/01 | GWP | | |  |

| 76384 | Hogwarts™ Moment: Kräuterkundeunterricht | 2021/01 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 76382 | Hogwarts™ Moment: Verwandlungsunterricht | 2021/01 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 76385 | Hogwarts™ Moment: Zauberkunstunterricht | 2021/01 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 76383 | Hogwarts™ Moment: Zaubertrankunterricht | 2021/01 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 76389 | Hogwarts™ Kammer des Schreckens | 2021/06 | 139,99 € | KLICK | |  |
 | 76388 | Besuch in Hogsmeade™ | 2021/06 | 79,99 € | KLICK | |  |
 | 76387 | Hogwarts™: Begegnung mit Fluffy | 2021/06 | 39,99 € | KLICK | |  |
 | 76395 | Hogwarts™: Erste Flugstunde | 2021/06 | 29,99 € | KLICK | |  |
 | 76386 | Hogwarts™: Misslungener Vielsafttrank | 2021/06 | 19,99 € | KLICK | |  |
 | 76394 | Fawkes, Dumbledores Phönix | 2021/06 | 39,99 € | KLICK | |  |
 | 76392 | Hogwarts™ Zauberschach | 2021/06 | 69,99 € | KLICK | |  |
 | 40500 | Minifiguren aus der Zauberwelt – Zubehörset | 2021/06 | 14,99 € | KLICK | |  |
Friends
Letzte Aktualisierung: 25.07.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 41375 | Vergnügungspark von Heartlake City | 2019/08 | 129,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 41381 | Boot für Rettungsaktionen | 2019/06 | 89,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 41380 | Leuchtturm mit Flutlicht | 2019/08 | 69,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 41371 | Mias Pferdetransporter | 2019/06 | 29,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 41430 | Wasserpark von Heartlake City | 2020/06 | 99.99€ | KLICK | |  |

| 41429 | Heartlake City Flugzeug | 2020/06 | 69,99€ | KLICK | |  |
 | 41422 | Panda-Rettungsstation | 2020/07 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 41432 | Alpaka-Rettung im Dschungel | 2020/06 | 59,99€ | KLICK | |  |
 | 41424 | Tierrettungsstation im Dschungel | 2020/06 | 79,99€ | KLICK | |  |
 | 41427 | Emmas Mode-Geschäft | 2020/06 | 29,99€ | KLICK | |  |

| 41433 | Partyboot von Heartlake City | 2020/06 | 79,99€ | KLICK | |  |

| 41449 | Andreas Haus | 2021/01 | 69,99€ | KLICK | |  |
 | 41448 | Heartlake City Kino | 2021/01 | 49,99€ | KLICK | |  |
 | 41447 | Heartlake City Park | 2021/01 | 39,99€ | KLICK | |  |
 | 41444 | Heartlake City Bio-Café | 2021/01 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 41684 | Heartlake City Hotel | 2021/06 | 99,99€ | KLICK | |  |
 | 41693 | Surfer-Strandhaus | 2021/06 | 69,99€ | KLICK | |  |
 | 41682 | Heartlake City Schule | 2021/06 | 64,99 € | KLICK | |  |
 | 41677 | Wasserfall im Wald | 2021/06 | 9,99€ | KLICK | |  |
 | 41441 | Trainingskoppel und Pferdeanhänger | 2021/06 | 29,99€ | KLICK | |  |
 | 41679 | Baumhaus im Wald | 2021/06 | 29,99 € | KLICK | |  |
 | 41681 | Wohnmobil- und Segelbootausflug | 2021/06 | 44,99 € | KLICK | |  |
 | 41683 | Reiterhof im Wald | 2021/06 | 64,99 € | KLICK | |  |
 | 41685 | Magische Jahrmarktachterbahn | 2021/06 | 89,99 € | KLICK | |  |
 | 41688 | Magischer Wohnwagen | 2021/06 | 44,99 € | KLICK | |  |
Hidden Side
Letzte Aktualisierung: 25.07.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 70419 | Gekenterter Garnelenkutter | 2019/08 | 29,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 70420 | Geheimnisvoller Friedhof | 2019/08 | 29,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 70422 | Angriff auf die Garnelenhütte | 2019/08 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 70423 | Spezialbus Geisterschreck 3000 | 2019/08 | 59,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 70425 | Newbury´s spukende Schule | 2019/08 | 119,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 70431 | Der Leuchtturm der Dunkelheit | 2019/12 | 49,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 70436 | Phantom Feuerwehrauto 3000 | 2020/06 | 69,99€ | EOL | |  |
 | 70437 | Geheimnisvolle Burg | 2020/06 | 99,99€ | EOL | |  |
 | 70435 | Newbury´s verlassenes Gefängnis | 2020/06 | 39,99€ | EOL | |  |
 | 70433 | J. B.‘s U-Boot | 2020/06 | 19,99€ | EOL | |  |
 | 70430 | Newbury U-Bahn-Station | 2020/01 | 29,99€ | EOL | |  |
 | 70434 | Übernatürlicher Rennwagen | 2020/06 | 29,99€ | EOL | |  |
 | 70429 | El Fuegos Stunt-Flugzeug | 2020/01 | 29,99€ | EOL | |  |
 | 70432 | Geister-Jahrmarkt | 2020/01 | 49,99€ | EOL | |  |
 | 70427 | Hidden Side Portal | 2020/01 | 19,99€ | EOL | |  |
IDEAS
Letzte Aktualisierung: 13.09.21
Bild | Setnummer | Setname | Release Jahr/Monat | UVP | Set bei LEGO | Set auf Amazon | EOL-Temperatur |
 | 21319 | Central Perk | 2019/10 | 69,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21318 | Baumhaus | 2019/08 | 199,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21320 | Dinosaurier-Fossilien | 2019/10 | 59,99€ | KLICK | KLICK |  |
 | 21311 | Voltron | 2018/08 | 179,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21317 | Steamboat Willie | 2019/04 | 89,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21315 | Pop-Up-Buch | 2018/10 | 69,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21313 | Schiff in der Flasche | 2018/02 | 69,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 92177 | Schiff in der Flasche | 2020/10 | 69,99€ | KLICK | |  |
 | 21316 | The Flintstones - Familie Feuerstein | 2019/03 | 59,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 21309 | NASA Apollo Saturn V | 2017/06 | 119,99€ | EOL | KLICK |  |
 | 92176 | NASA Apollo Saturn V | 2020/10 | 119,99€ | KLICK | KLICK |  |
